| Data | Pontos Gained |
|---|---|
| 2018-06-27T00:00:00Z | 45 |
| 2018-06-28T00:00:00Z | 50 |
| 2018-06-29T00:00:00Z | 3522 |
| 2018-06-30T00:00:00Z | 28 |
| 2018-07-01T00:00:00Z | 5552 |
| 2018-07-02T00:00:00Z | 40 |
| 2018-07-03T00:00:00Z | 17038 |
| 2018-07-04T00:00:00Z | 33 |
| 2018-07-05T00:00:00Z | 33 |
| 2018-07-06T00:00:00Z | 42 |
| 2018-07-07T00:00:00Z | 36 |
| 2018-07-08T00:00:00Z | 38 |
| 2018-07-09T00:00:00Z | 42 |
| 2018-07-10T00:00:00Z | 38 |
| 2018-07-11T00:00:00Z | 72 |
| 2018-07-12T00:00:00Z | 29 |
| 2018-07-13T00:00:00Z | 76 |
| 2018-07-14T00:00:00Z | 52 |
| 2018-07-15T00:00:00Z | 37 |
| 2018-07-16T00:00:00Z | 63 |
| 2018-07-17T00:00:00Z | 52 |
| 2018-07-18T00:00:00Z | 46 |
| 2018-07-19T00:00:00Z | 42 |
| 2018-07-20T00:00:00Z | 105 |
| 2018-07-21T00:00:00Z | 81 |
| 2018-07-22T00:00:00Z | 58 |
| 2018-07-23T00:00:00Z | 73 |
| 2018-07-24T00:00:00Z | 111 |
| 2018-07-25T00:00:00Z | 54 |
| 2018-07-26T00:00:00Z | 44 |
| 2018-07-27T00:00:00Z | 49 |
| 2018-07-28T00:00:00Z | 87 |
| 2018-07-29T00:00:00Z | 99 |
| 2018-07-30T00:00:00Z | 93 |
| 2018-07-31T00:00:00Z | 1829 |
| 2018-08-01T00:00:00Z | 1653 |
| 2018-08-02T00:00:00Z | 113 |
| 2018-08-03T00:00:00Z | 505 |
| 2018-08-04T00:00:00Z | 97 |
| 2018-08-05T00:00:00Z | 84 |
| 2018-08-06T00:00:00Z | 104 |
| 2018-08-07T00:00:00Z | 82 |
| 2018-08-08T00:00:00Z | 157 |
| 2018-08-09T00:00:00Z | 87 |
| 2018-08-10T00:00:00Z | 1085 |
| 2018-08-11T00:00:00Z | 63 |
| 2018-08-12T00:00:00Z | 107 |
| 2018-08-13T00:00:00Z | 73 |
| 2018-08-14T00:00:00Z | 81 |
| 2018-08-15T00:00:00Z | 78 |
| 2018-08-16T00:00:00Z | 68 |
| 2018-08-17T00:00:00Z | 96 |
| 2018-08-18T00:00:00Z | 59 |
| 2018-08-19T00:00:00Z | 110 |
| 2018-08-20T00:00:00Z | 117 |
| 2018-08-21T00:00:00Z | 163 |
| 2018-08-22T00:00:00Z | 111 |
| 2018-08-23T00:00:00Z | 129 |
| 2018-08-24T00:00:00Z | 98 |
| 2018-08-25T00:00:00Z | 100 |
| 2018-08-26T00:00:00Z | 179 |
| 2018-08-27T00:00:00Z | 159 |
| 2018-08-28T00:00:00Z | 155 |
| 2018-08-29T00:00:00Z | 893 |
| 2018-08-30T00:00:00Z | 86 |
| 2018-08-31T00:00:00Z | 131 |
| 2018-09-01T00:00:00Z | 108 |
| 2018-09-02T00:00:00Z | 135 |
| 2018-09-03T00:00:00Z | 190 |
| 2018-09-04T00:00:00Z | 193 |
| 2018-09-05T00:00:00Z | 277 |
| 2018-09-06T00:00:00Z | 110 |
| 2018-09-07T00:00:00Z | 145 |
| 2018-09-08T00:00:00Z | 124 |
| 2018-09-09T00:00:00Z | 196 |
| 2018-09-10T00:00:00Z | 176 |
| 2018-09-11T00:00:00Z | 136 |
| 2018-09-12T00:00:00Z | 137 |
| 2018-09-13T00:00:00Z | 115 |
| 2018-09-14T00:00:00Z | 235 |
| 2018-09-15T00:00:00Z | 97 |
| 2018-09-16T00:00:00Z | 217 |
| 2018-09-17T00:00:00Z | 77 |
| 2018-09-18T00:00:00Z | 78 |
| 2018-09-19T00:00:00Z | 57 |
| 2018-09-20T00:00:00Z | 2282 |
| 2018-09-21T00:00:00Z | 104 |
| 2018-09-22T00:00:00Z | 46 |
| 2018-09-23T00:00:00Z | 173 |
| 2018-09-24T00:00:00Z | 108 |
| 2018-09-25T00:00:00Z | 121 |
| 2018-09-26T00:00:00Z | 69 |
| 2018-09-27T00:00:00Z | 133 |
| 2018-09-28T00:00:00Z | 64 |
| 2018-09-29T00:00:00Z | 115 |
| 2018-09-30T00:00:00Z | 40 |
| 2018-10-01T00:00:00Z | 118 |
| 2018-10-02T00:00:00Z | 75 |
| 2018-10-03T00:00:00Z | 269 |
| 2018-10-04T00:00:00Z | 73 |
| 2018-10-05T00:00:00Z | 267 |
| 2018-10-06T00:00:00Z | 108 |
| 2018-10-07T00:00:00Z | 117 |
| 2018-10-08T00:00:00Z | 173 |
| 2018-10-09T00:00:00Z | 117 |
| 2018-10-10T00:00:00Z | 77 |
| 2018-10-11T00:00:00Z | 24 |
| 2018-10-12T00:00:00Z | 127 |
| 2018-10-13T00:00:00Z | 71 |
| 2018-10-14T00:00:00Z | 103 |
| 2018-10-15T00:00:00Z | 56 |
| 2018-10-16T00:00:00Z | 69 |
| 2018-10-17T00:00:00Z | 72 |
| 2018-10-18T00:00:00Z | 134 |
| 2018-10-19T00:00:00Z | 211 |
| 2018-10-20T00:00:00Z | 141 |
| 2018-10-21T00:00:00Z | 85 |
| 2018-10-22T00:00:00Z | 90 |
| 2018-10-23T00:00:00Z | 47 |
| 2018-10-24T00:00:00Z | 67 |
| 2018-10-25T00:00:00Z | 71 |
| 2018-10-26T00:00:00Z | 40 |
| 2018-10-27T00:00:00Z | 34 |
| 2018-10-28T00:00:00Z | 70 |
| 2018-10-29T00:00:00Z | 79 |
| 2018-10-30T00:00:00Z | 61 |
| 2018-10-31T00:00:00Z | 44 |
| 2018-11-01T00:00:00Z | 92 |
| 2018-11-02T00:00:00Z | 59 |
| 2018-11-03T00:00:00Z | 76 |
| 2018-11-04T00:00:00Z | 192 |
| 2018-11-05T00:00:00Z | 131 |
| 2018-11-06T00:00:00Z | 113 |
| 2018-11-07T00:00:00Z | 82 |
| 2018-11-08T00:00:00Z | 79 |
| 2018-11-09T00:00:00Z | 83 |
| 2018-11-10T00:00:00Z | 78 |
| 2018-11-11T00:00:00Z | 177 |
| 2018-11-12T00:00:00Z | 92 |
| 2018-11-13T00:00:00Z | 240 |
| 2018-11-14T00:00:00Z | 94 |
| 2018-11-15T00:00:00Z | 85 |
| 2018-11-16T00:00:00Z | 100 |
| 2018-11-17T00:00:00Z | 73 |
| 2018-11-18T00:00:00Z | 109 |
| 2018-11-19T00:00:00Z | 83 |
| 2018-11-20T00:00:00Z | 105 |
| 2018-11-21T00:00:00Z | 92 |
| 2018-11-22T00:00:00Z | 54 |
| 2018-11-23T00:00:00Z | 79 |
| 2018-11-24T00:00:00Z | 53 |
| 2018-11-25T00:00:00Z | 148 |
| 2018-11-26T00:00:00Z | 74 |
| 2018-11-27T00:00:00Z | 114 |
| 2018-11-28T00:00:00Z | 114 |
| 2018-11-29T00:00:00Z | 61 |
| 2018-11-30T00:00:00Z | 48 |
| 2018-12-01T00:00:00Z | 107 |
| 2018-12-02T00:00:00Z | 111 |
| 2018-12-03T00:00:00Z | 86 |
| 2018-12-04T00:00:00Z | 49 |
| 2018-12-05T00:00:00Z | 68 |
| 2018-12-06T00:00:00Z | 35 |
| 2018-12-07T00:00:00Z | 44 |
| 2018-12-08T00:00:00Z | 54 |
| 2018-12-09T00:00:00Z | 93 |
| 2018-12-10T00:00:00Z | 170 |
| 2018-12-11T00:00:00Z | 142 |
| 2018-12-12T00:00:00Z | 90 |
| 2018-12-13T00:00:00Z | 86 |
| 2018-12-14T00:00:00Z | 72 |
| 2018-12-15T00:00:00Z | 131 |
| 2018-12-16T00:00:00Z | 107 |
| 2018-12-17T00:00:00Z | 60 |
| 2018-12-18T00:00:00Z | 40 |
| 2018-12-19T00:00:00Z | 69 |
| 2018-12-20T00:00:00Z | 45 |
| 2018-12-21T00:00:00Z | 45 |
| 2018-12-22T00:00:00Z | 53 |
| 2018-12-23T00:00:00Z | 72 |
| 2018-12-24T00:00:00Z | 25 |
| 2018-12-25T00:00:00Z | 28 |
| 2018-12-26T00:00:00Z | 64 |
| 2018-12-27T00:00:00Z | 44 |
| 2018-12-28T00:00:00Z | 89 |
| 2018-12-29T00:00:00Z | 81 |
| 2018-12-30T00:00:00Z | 170 |
| 2018-12-31T00:00:00Z | 78 |
| 2019-01-01T00:00:00Z | 69 |
| 2019-01-02T00:00:00Z | 64 |
| 2019-01-03T00:00:00Z | 40 |
| 2020-01-19T00:00:00Z | 16 |
| 2020-01-20T00:00:00Z | 31 |
| 2020-01-21T00:00:00Z | 28 |
| 2020-01-22T00:00:00Z | 19 |
| 2020-01-23T00:00:00Z | 26 |
| 2020-01-24T00:00:00Z | 34 |
| 2020-01-25T00:00:00Z | 29 |
| 2020-01-26T00:00:00Z | 19 |
| 2020-01-27T00:00:00Z | 10 |
| 2020-01-28T00:00:00Z | 17 |
| 2020-01-29T00:00:00Z | 13 |
| 2020-01-30T00:00:00Z | 10 |
| 2020-01-31T00:00:00Z | 15 |
| 2020-02-01T00:00:00Z | 77 |
| 2020-02-02T00:00:00Z | 18 |
| 2020-02-03T00:00:00Z | 18 |
| 2020-02-04T00:00:00Z | 5 |
| 2020-02-05T00:00:00Z | 8 |
| 2020-02-06T00:00:00Z | 16 |
| 2020-02-07T00:00:00Z | 2 |
| 2020-02-08T00:00:00Z | 4 |
| 2020-02-09T00:00:00Z | 8 |
| 2020-02-10T00:00:00Z | 17 |
| 2020-02-11T00:00:00Z | 12 |
| 2020-02-12T00:00:00Z | 5 |
| 2020-02-13T00:00:00Z | 2 |
| 2020-02-14T00:00:00Z | 1 |
| 2020-02-15T00:00:00Z | 2 |
| 2020-02-16T00:00:00Z | 1 |
| 2020-02-17T00:00:00Z | 18 |
| 2020-02-18T00:00:00Z | 16 |
| 2020-02-19T00:00:00Z | 3 |
| 2020-02-20T00:00:00Z | 21 |
| 2020-02-21T00:00:00Z | 2 |
| 2020-02-22T00:00:00Z | 7 |
| 2020-02-23T00:00:00Z | 8 |
| 2020-02-24T00:00:00Z | 10 |
| 2020-02-25T00:00:00Z | 5 |
| 2020-02-26T00:00:00Z | 6 |
| 2020-02-27T00:00:00Z | 4 |
| 2020-02-28T00:00:00Z | 4 |
| 2020-02-29T00:00:00Z | 3 |
| 2020-03-01T00:00:00Z | 7 |
| 2020-03-02T00:00:00Z | 1 |
| 2020-03-03T00:00:00Z | 14 |
| 2020-03-04T00:00:00Z | 1 |
